Powders
13 / 59
| Сравнение | Code | Material | Composition | Particle size | Manufacturing route |
|---|---|---|---|---|---|
| RPM-235 | Alumina-Nickel 30% | Al2O3 30Ni | -100/+40 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-236 | Alumina-Nickel 50% | Al2O3 50Ni | -100/+40 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-237 | Alumina-Nickel 70% | Al2O3 70Ni | -100/+40 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-117 | Alumina-Nickel Aluminum Cermet | Al2O3 30 / Ni 20Al | -100/+10 µm | Blending | |
| RPM-201 | Aluminum-Silicon-Boron Nitride | Al 4-8Si 18-23BN | -315/+56 µm | Mechanical Cladding | |
| RPM-202 | Aluminum-Silicon-Boron Nitride-Graphite | Al 8Si 20BN 15 Graphite | -315/+56 µm | Mechanical Cladding | |
| RPM-203 | Aluminum-Silicon-Graphite | Al 7Si 18-23 Graphite | -315/+56 µm | Mechanical Cladding | |
| RPM-217 | Boron Carbide-Nickel 15% | B4C15Ni | -160/+40 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-218 | Boron Carbide-Nickel 20% | B4C20Ni | -160/+40 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-219 | Boron Carbide-Nickel 25% | B4C25Ni | -160/+40 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-220 | Boron Carbide-Nickel 30% | B4C30Ni | -160/+40 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-216-1 | Chromium Carbide-Nickel 20% | Cr3C2 20Ni | -80/+40 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-216-2 | Chromium Carbide-Nickel 30% | Cr3C2 30Ni | -80/+40 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-216-3 | Chromium Carbide-Nickel 40% | Cr3C2 40Ni | -80/+40 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-113 | Chromium Carbide-Nickel Chromium 10% | Cr3C2 10(Ni 20Cr) | -45/+5 µm | Blending | |
| RPM-114 | Chromium Carbide-Nickel Chromium 25%, Fraction 1 | Cr3C2 25(Ni 20Cr) | -45/+5 µm | Blending | |
| RPM-115 | Chromium Carbide-Nickel Chromium 25%, Fraction 2 | Cr3C2 25(Ni 20Cr) | -80/+40 µm | Blending | |
| RPM-112 | Chromium Carbide-Nickel Chromium 7% | Cr3C2 7(Ni 20Cr) | -100/+10 µm | Blending | |
| RPM-229 | Chromium-Titanium Carbide-Nickel 20%, Fine Fraction | (Cr-Ti)C 20Ni | -56/+10 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-232 | Chromium-Titanium Carbide-Nickel 20%, Medium Fraction | (Cr-Ti)C 20Ni | -80/+40 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-230 | Chromium-Titanium Carbide-Nickel 30%, Fine Fraction | (Cr-Ti)C 30Ni | -56/+10 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-233 | Chromium-Titanium Carbide-Nickel 30%, Medium Fraction | (Cr-Ti)C 30Ni | -80/+40 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-231 | Chromium-Titanium Carbide-Nickel 40%, Fine Fraction | (Cr-Ti)C 40Ni | -56/+10 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-234 | Chromium-Titanium Carbide-Nickel 40%, Medium Fraction | (Cr-Ti)C 40Ni | -80/+40 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| H-BN-A | Hexagonal Boron Nitride A | h-BN | 0–40 µm | Powder Material | |
| H-BN-B | Hexagonal Boron Nitride B | h-BN | 0–40 µm | Powder Material | |
| H-BN-C | Hexagonal Boron Nitride C | h-BN | 0–40 µm | Powder Material | |
| RPM-214 | Nickel 20% Aluminum, Fraction 1 | Ni 20Al | -100/+56 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-215 | Nickel 20% Aluminum, Fraction 2 | Ni 20Al | -125/+45 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-212 | Nickel 5% Aluminum, Fraction 1 | Ni 5Al | -100/+45 µm | Mechanical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-213 | Nickel 5% Aluminum, Fraction 2 | Ni 5Al | -45/+10 µm | Chemical Cladding, Agglomeration and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-211 | Nickel-Aluminum-Boron Nitride-Silicon | Ni Al BN Si, proprietary | -315/+56 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-209 | Nickel-Boron Nitride | Ni 18-22BN | -160/+45 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-210 | Nickel-Boron Nitride-Silicon | Ni BN Si, proprietary | -315/+56 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-208 | Nickel-Copper-Boron Nitride-Graphite-Silicon | Ni 17-22Cu 18-20BN 8.5Si 8-10 Graphite | -315/+56 µm | Mechanical Cladding | |
| RPM-204 | Nickel-Graphite 15% | Ni 15 Graphite | -160/+45 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-205 | Nickel-Graphite 20% | Ni 20 Graphite | -160/+45 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-206 | Nickel-Graphite 25% | Ni 25 Graphite | -160/+45 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-207 | Nickel-Graphite 40% | Ni 40 Graphite | -160/+45 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-116-1 | Titanium Carbide-Nickel 20% | TiC 20Ni | -80/+40 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-116-2 | Titanium Carbide-Nickel 30% | TiC 30Ni | -80/+40 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-116-3 | Titanium Carbide-Nickel 40% | TiC 40Ni | -80/+40 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-221 | Tungsten Carbide-Nickel 10%, Fine Fraction | WC 10Ni | -40/+10 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-224 | Tungsten Carbide-Nickel 10%, Medium Fraction | WC 10Ni | -80/+40 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-222 | Tungsten Carbide-Nickel 20%, Fine Fraction | WC 20Ni | -40/+10 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-225 | Tungsten Carbide-Nickel 20%, Medium Fraction | WC 20Ni | -80/+40 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-223 | Tungsten Carbide-Nickel 30%, Fine Fraction | WC 30Ni | -40/+10 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-226 | Tungsten Carbide-Nickel 30%, Medium Fraction | WC 30Ni | -80/+40 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-227 | Tungsten Carbide-Nickel 40% | WC 40Ni | -80/+40 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-228 | Tungsten Carbide-Nickel 50% | WC 50Ni | -80/+40 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-241 | Yttria-Stabilized Zirconia | ZrO2 8Y2O3 | -125/+11 µm | Agglomerated and Spheroidized | |
| CrOI-7 | Yttria-Stabilized Zirconia, Multiple Fractions | ZrO2 8Y2O3 7.2-8.2 | 15/45 µm; 22/63 µm; 50/80 µm | Agglomeration and Sintering | |
| RPM-238 | Yttria-Stabilized Zirconia-Nickel 30% | ZrO2 8Y2O3 30Ni | -100/+40 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-239 | Yttria-Stabilized Zirconia-Nickel 35% | ZrO2 8Y2O3 35Ni | -100/+40 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-240 | Yttria-Stabilized Zirconia-Nickel 40% | ZrO2 8Y2O3 40Ni | -100/+40 µm | Chemical Cladding and Carbonyl Nickel Coating | |
| RPM-109 | Zirconia 10Dy2O3 | ZrO2 10Dy2O3 | -125/+10 µm | Agglomeration and Sintering | |
| RPM-108 | Zirconia 7.5Y2O3-BN-Polyester | ZrO2 7.5Y2O3 0.7BN 4.5 Polyester | -180/+10 µm | Agglomeration, Sintering and Blending | |
| RPM-110 | Zirconia 7.5Y2O3-Polyester | ZrO2 7.5Y2O3 4 Polyester | -180/+10 µm | Agglomeration | |
| RPM-107 | Zirconia 9.5Dy2O3-BN-Polyester | ZrO2 9.5Dy2O3 0.7BN 4.5 Polyester | -180/+10 µm | Agglomeration, Sintering and Blending |
No results
