Powders
59 / 59
| Сравнение | Code | Material | Composition | Particle size | Manufacturing route |
|---|---|---|---|---|---|
| RPM-235 | ألومينا-نيكل 30% | Al2O3 30Ni | -100/+40 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-236 | ألومينا-نيكل 50% | Al2O3 50Ni | -100/+40 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-237 | ألومينا-نيكل 70% | Al2O3 70Ni | -100/+40 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-117 | ألومينا-مادة سيراميكية معدنية من النيكل–الألومنيوم | Al2O3 30 / Ni 20Al | -100/+10 µm | خلط | |
| RPM-201 | ألومنيوم-سيليكون-نتريد البورون | Al 4-8Si 18-23BN | -315/+56 µm | تغليف ميكانيكي | |
| RPM-202 | ألومنيوم-سيليكون-نتريد البورون-غرافيت | Al 8Si 20BN 15 غرافيت | -315/+56 µm | تغليف ميكانيكي | |
| RPM-203 | ألومنيوم-سيليكون-غرافيت | Al 7Si 18-23 غرافيت | -315/+56 µm | تغليف ميكانيكي | |
| RPM-217 | كربيد البورون-نيكل 15% | B4C15Ni | -160/+40 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-218 | كربيد البورون-نيكل 20% | B4C20Ni | -160/+40 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-219 | كربيد البورون-نيكل 25% | B4C25Ni | -160/+40 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-220 | كربيد البورون-نيكل 30% | B4C30Ni | -160/+40 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-216-1 | كربيد الكروم-نيكل 20% | Cr3C2 20Ni | -80/+40 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-216-2 | كربيد الكروم-نيكل 30% | Cr3C2 30Ni | -80/+40 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-216-3 | كربيد الكروم-نيكل 40% | Cr3C2 40Ni | -80/+40 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-113 | كربيد الكروم-نيكل–كروم 10% | Cr3C2 10(Ni 20Cr) | -45/+5 µm | خلط | |
| RPM-114 | كربيد الكروم-نيكل–كروم 25%, حجم الجسيمات 1 | Cr3C2 25(Ni 20Cr) | -45/+5 µm | خلط | |
| RPM-115 | كربيد الكروم-نيكل–كروم 25%, حجم الجسيمات 2 | Cr3C2 25(Ni 20Cr) | -80/+40 µm | خلط | |
| RPM-112 | كربيد الكروم-نيكل–كروم 7% | Cr3C2 7(Ni 20Cr) | -100/+10 µm | خلط | |
| RPM-229 | كربيد الكروم–التيتانيوم-نيكل 20%, حبيبات دقيقة | (Cr-Ti)C 20Ni | -56/+10 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-232 | كربيد الكروم–التيتانيوم-نيكل 20%, حبيبات متوسطة | (Cr-Ti)C 20Ni | -80/+40 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-230 | كربيد الكروم–التيتانيوم-نيكل 30%, حبيبات دقيقة | (Cr-Ti)C 30Ni | -56/+10 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-233 | كربيد الكروم–التيتانيوم-نيكل 30%, حبيبات متوسطة | (Cr-Ti)C 30Ni | -80/+40 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-231 | كربيد الكروم–التيتانيوم-نيكل 40%, حبيبات دقيقة | (Cr-Ti)C 40Ni | -56/+10 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-234 | كربيد الكروم–التيتانيوم-نيكل 40%, حبيبات متوسطة | (Cr-Ti)C 40Ni | -80/+40 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| H-BN-A | نتريد البورون السداسي A | h-BN | 0–40 µm | مادة المسحوق | |
| H-BN-B | نتريد البورون السداسي B | h-BN | 0–40 µm | مادة المسحوق | |
| H-BN-C | نتريد البورون السداسي C | h-BN | 0–40 µm | مادة المسحوق | |
| RPM-214 | نيكل 20% ألومنيوم, حجم الجسيمات 1 | Ni 20Al | -100/+56 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-215 | نيكل 20% ألومنيوم, حجم الجسيمات 2 | Ni 20Al | -125/+45 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-212 | نيكل 5% ألومنيوم, حجم الجسيمات 1 | Ni 5Al | -100/+45 µm | تغليف ميكانيكي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-213 | نيكل 5% ألومنيوم, حجم الجسيمات 2 | Ni 5Al | -45/+10 µm | تغليف كيميائي وتكتيل وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-211 | نيكل-ألومنيوم-نتريد البورون-سيليكون | Ni Al BN Si, تركيب خاص | -315/+56 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-209 | نيكل-نتريد البورون | Ni 18-22BN | -160/+45 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-210 | نيكل-نتريد البورون-سيليكون | Ni BN Si, تركيب خاص | -315/+56 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-208 | نيكل-نحاس-نتريد البورون-غرافيت-سيليكون | Ni 17-22Cu 18-20BN 8.5Si 8-10 غرافيت | -315/+56 µm | تغليف ميكانيكي | |
| RPM-204 | نيكل-غرافيت 15% | Ni 15 غرافيت | -160/+45 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-205 | نيكل-غرافيت 20% | Ni 20 غرافيت | -160/+45 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-206 | نيكل-غرافيت 25% | Ni 25 غرافيت | -160/+45 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-207 | نيكل-غرافيت 40% | Ni 40 غرافيت | -160/+45 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-116-1 | كربيد التيتانيوم-نيكل 20% | TiC 20Ni | -80/+40 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-116-2 | كربيد التيتانيوم-نيكل 30% | TiC 30Ni | -80/+40 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-116-3 | كربيد التيتانيوم-نيكل 40% | TiC 40Ni | -80/+40 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-221 | كربيد التنغستن-نيكل 10%, حبيبات دقيقة | WC 10Ni | -40/+10 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-224 | كربيد التنغستن-نيكل 10%, حبيبات متوسطة | WC 10Ni | -80/+40 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-222 | كربيد التنغستن-نيكل 20%, حبيبات دقيقة | WC 20Ni | -40/+10 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-225 | كربيد التنغستن-نيكل 20%, حبيبات متوسطة | WC 20Ni | -80/+40 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-223 | كربيد التنغستن-نيكل 30%, حبيبات دقيقة | WC 30Ni | -40/+10 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-226 | كربيد التنغستن-نيكل 30%, حبيبات متوسطة | WC 30Ni | -80/+40 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-227 | كربيد التنغستن-نيكل 40% | WC 40Ni | -80/+40 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-228 | كربيد التنغستن-نيكل 50% | WC 50Ni | -80/+40 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-241 | زركونيا مثبتة بالإيتريا | ZrO2 8Y2O3 | -125/+11 µm | مكتّل ومكوّر | |
| CrOI-7 | زركونيا مثبتة بالإيتريا, أحجام متعددة | ZrO2 8Y2O3 7.2-8.2 | 15/45 µm; 22/63 µm; 50/80 µm | تكتيل وتلبيد | |
| RPM-238 | زركونيا مثبتة بالإيتريا-نيكل 30% | ZrO2 8Y2O3 30Ni | -100/+40 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-239 | زركونيا مثبتة بالإيتريا-نيكل 35% | ZrO2 8Y2O3 35Ni | -100/+40 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-240 | زركونيا مثبتة بالإيتريا-نيكل 40% | ZrO2 8Y2O3 40Ni | -100/+40 µm | تغليف كيميائي وطلاء بنيكل الكربونيل | |
| RPM-109 | زركونيا 10Dy2O3 | ZrO2 10Dy2O3 | -125/+10 µm | تكتيل وتلبيد | |
| RPM-108 | زركونيا 7.5Y2O3-BN-بوليستر | ZrO2 7.5Y2O3 0.7BN 4.5 بوليستر | -180/+10 µm | تكتيل وتلبيد وخلط | |
| RPM-110 | زركونيا 7.5Y2O3-بوليستر | ZrO2 7.5Y2O3 4 بوليستر | -180/+10 µm | تكتيل | |
| RPM-107 | زركونيا 9.5Dy2O3-BN-بوليستر | ZrO2 9.5Dy2O3 0.7BN 4.5 بوليستر | -180/+10 µm | تكتيل وتلبيد وخلط |
No results
